د محصول تفصیل
د محصول ټګونه
| د PCO1881 معرفي کول | کاربونیټ شوي او غیر کاربونیټ شوي مشروبات، په شمول د جوس محصولات. |
| ډیزاین (گرفتونه): | ۱۲۰ ګریپس معیاري لړۍ او ایکس لایټ لړۍ. |
| ټولګی: | ۱ برخه |
| قطر: | 28 |
| مواد: | لوړ کثافت |
| د PCO1881 معرفي کول | کاربونیټ شوي او غیر کاربونیټ شوي مشروبات، په شمول د جوس محصولات |
| ډیزاین (گرفتونه): | ۲۴ گرفتونه (فلیکس گرفت) |
| ټولګی: | ۱ برخه |
| قطر: | 28 |
| مواد: | لوړ کثافت او ټیټ فشار پولیټیلین |
| د PCO1881 معرفي کول | کاربونیټ شوي او غیر کاربونیټ شوي مشروبات، په شمول د جوس محصولات. |
| ډیزاین (گرفتونه): | ۲۴/۶۰/۱۲۰ گرفتونه ټوټه شوی او پوښ شوی TE-Band |
| ټولګی: | ۱ برخه |
| قطر: | 28 |
| مواد: | لوړ کثافت او ټیټ فشار پولیټیلین |
| د PCO1810/BPF لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | کاربونیټ شوي او غیر کاربونیټ شوي مشروبات، په شمول د ټیټ الکول لرونکي مشروبات او بیر. |
| ډیزاین (گرفتونه): | ۱۲۰ ګریپس معیاري لړۍ او ایکس لایټ لړۍ. |
| ټولګی: | ۱ برخه |
| قطر: | 28 |
| مواد: | لوړ کثافت او ټیټ فشار پولیټیلین |
| ۲۹/۲۵ | کاربونیټ شوي او غیر کاربونیټ شوي مشروبات، په شمول د جوس محصولات. |
| ډیزاین (گرفتونه): | د ۷۲ ګریپس ایکس لایټ لړۍ ټوټه شوی او پوښ شوی TE-Band |
| ټولګی: | ۱ برخه |
| قطر: | 29 |
| مواد: | لوړ کثافت او ټیټ فشار پولیټیلین |
| Ø ۳۸ ملي متره درې پیلونه | بې کیفیته مشروبات (غیر کاربونیټ شوي)، د شیدو مایع محصولات او جوسونه |
| ډیزاین (گرفتونه): | ۹۰ ګریپونه ۳-پیل |
| ټولګی: | ۱ برخه |
| قطر: | 38 |
| مواد: | لوړ کثافت او ټیټ فشار پولیټیلین |
| د 48/41 کال د مارچ لومړۍ نېټه | د څښاک او مایعاتو لپاره لوی کانتینرونه بسته بندي. |
| ډیزاین (گرفتونه): | ۱۲۰ |
| ټولګی: | ۱ برخه |
| قطر: | 48 |
| مواد: | لوړ کثافت او ټیټ فشار پولیټیلین |
| تېل ۲۹/۲۱ | اصلي برخه - د خوړو غوړي، سرکه او ساسونه. |
| ټولګی: | ۲ برخه |
| قطر: | 29 |
| مواد: | پولی ایتیلین / پولی پروپیلین |
مخکینی: څښاک بل: د PET پرفارم